De overheid heft energiebelasting over uw energieverbruik, daarbij is de belasting direct gekoppeld aan het aantal kWh en m³ gas dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is gestaffeld, hoe meer energie u verbruikt, hoe lager de energiebelasting uiteindelijk wordt. Dit model staat overigens ter discussie, omdat het vanuit stimuleringsoverweging om minder te verbruiken natuurlijk juist andersom zou moeten zijn.
Energiebelasting is nog steeds een grote inkomstenbron voor de Nederlandse overheid en deze neemt nog steeds jaarlijks toe. De tarieven voor energiebelasting stijgen traditioneel ieder jaar, de stijging van energiebelasting 2016 was zelfs zeer fors!
EKB Nederland helpt uw bedrijf met het analyseren van uw energiebelasting en garandeert besparing op de energiekosten!
Ontdek wat u kunt besparen met ons gratis besparingsadvies voor energiebelasting:
Naast reguliere energiebelasting betaalt u sinds januari 2013 ook de overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Ook deze energiebelasting geldt per kWh en per m³ gas.
De overheid heeft deze extra energiebelasting sinds 2013 geïntroduceerd om te stimuleren zuinig met energie om te gaan. De inkomsten uit Opslag Duurzame Energie worden door de overheid ingezet om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken. Zowel energiebelasting als opslag duurzame energie worden gefactureerd door de energieleverancier, zij dragen deze heffingen voor u af aan de belastingdienst.
Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
---|---|---|
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,10458 | € 0,0132 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05274 | € 0,0180 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01404 | € 0,0048 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00057 | € 0,000194 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie | € 308,54 | € 0,00 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * | € 0,00 | € 0,00 |
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
Tarieven gas in €/mᶟ (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 mᶟ | € 0,26001 | € 0,0285 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 mᶟ | € 0,06464 | € 0,0106 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 mᶟ | € 0,02355 | € 0,0039 |
Zone 4: > 10.000.001 mᶟ | € 0,01265 | € 0,0021 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16257 | € 0,0000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,26001 | € 0,0285 |
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.
Wanneer komt u in aanmerking voor vermindering energiebelasting? Op elektra-aansluitingen met verblijfsfunctie is verminderde energiebelasting (heffingskorting) van toepassing. Aansluitingen met verblijfsfunctie, zijn bijvoorbeeld aansluitingen in uw bedrijfspand of kantoor. Deze heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting en wordt in mindering gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Deze vermindering van energiebelasting is ook zichtbaar op uw factuur.
De heffingskorting voor locaties zonder verblijfsfunctie is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Onder locaties zonder verblijfsfunctie vallen bijvoorbeeld een parkeergarage en algemene ruimte van een VvE of bedrijvencomplex.
'De verwachtingen van onze samenwerkingen waren hoog en zijn in de praktijk meer dan waargemaakt!'
Peter van Eck | Financieel Directeur MeanderGroep Zuid-Limburg
In onderstaand overzicht is de verminderde energiebelasting (heffingskorting) van de afgelopen jaren opgenomen.
Jaar | Tarief verblijfsfunctie | Tarief andere functie |
---|---|---|
2010 | € 318,62 | € 119,62 |
2011 | € 318,62 | € 119,62 |
2012 | € 318,62 | € 119,62 |
2013 | € 318,62 | € 119,62 |
2014 | € 318,62 | € 119,62 |
2015 | € 311,84 | Vervallen m.i.v. 1 januari 2015 |
2016 | € 310,81 | n.v.t. |
2017 | € 308,54 | n.v.t. |
2018 | € 308,54 | n.v.t. |
Het komt regelmatig voor dat staffels foutief worden doorbelast aan u als eindgebruiker. En hoewel er geen sprake van opzet is, kunnen die factuurfouten met energiebelasting nadelig voor u uitpakken. Daarom heeft EKB Nederland een dienst ontwikkelt waarbij onderstaande zaken worden uitgevoerd:
Lees meer over het terugvorderen en clusteren van energiebelasting